2013年廣州市質量技術監督局對本市生產領域炒貨食品產品進行了本年度第七批日常抽樣檢驗,共抽取了91批次產品,不合格產品發現率為7.7%。
本次檢驗依據GB 16565-2003《油炸小食品類衛生標準》、GB/T 22165-2008《堅果炒貨食品通則》等標準及國家相關規定的要求,炒貨食品的檢驗項目為:酸價、過氧化值、羰基價、總砷、鉛、菌落總數、大腸菌群、酵母、霉菌、致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌)、安賽蜜、糖精鈉、甜蜜素、二丁基羥基甲苯、丁基羥基茴香醚、黃曲霉毒素B1。
經檢驗,不合格7批次,不合格的項目為霉菌、酵母、大腸菌群、菌落總數、過氧化值。
產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 標稱生產單位 | 標稱生產單位地址 | 不合格項目 | 標準值 | 實測值 |
紅瓜子 | 成之俊正 | 135g / 包 | 2013-03-18 | 廣州市潤客食品有限公司 | 廣州市荔灣區海龍街龍溪南圍路工業區5號之三 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 230 |
酵母(cfu/g) | ≤25 | 1.3 ×104 | ||||||
脆香豆 | 綠葉 | 150g / 包 | 2013 年3月4日 | 廣州金統食品有限公司 | 廣州增城市新塘鎮工業加工區甘湖工業村 | 過氧化值(以脂肪計)(g/100g) | ≤0.25 | 0.65 |
紅泥花生 | 楊锝 | 118 克 / 包 | 2013-03-16 | 廣州市賽果食品有限公司 | 廣州市番禺區化龍鎮翠湖工業大道9號廠房四1-4層 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤90 | 930 |
開心果 | ---- | 稱量銷售 | 2013-03-20 | 廣州市順錦食品有限公司 | 廣州市荔灣區荷景南路23號自編1棟三樓305房 | 酵母(cfu/g) | ≤25 | 1.7×102 |
青豆 | ---- | 計量稱重 | 2013-04-16 | 廣州市新新食品有限公司 | 廣州市白云區江高鎮神山郭石路自編68號(石龍中學側) | 菌落總數(cfu/g) | ≤1000 | 2.1×103 |
開心果 | 果味園 | 100 克 / 包 | 2013-05-12 | 廣州市番禺區優之選食品包裝廠 | 廣州市番禺區石壁街都那村口廠房 | 大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 90 |
霉菌(CFU/g) | ≤25 | 30 | ||||||
油炸蠶豆 | ---- | 稱重銷售 | 2013-5-25 | 廣州市宏華食品有限公司 | 廣州市番禺區鐘村街謝村村 | 菌落總數(CFU/g) | ≤1000 | 1800 |
大腸菌群(MPN/100g) | ≤30 | 210 |
(責任編輯:佟明彪)